Стационарные компрессоры большой мощности представлены модификациями КАР 5 и VERTICUS 5. Модификация КАР 5 представляет собой компрессор с вертикальным расположением компрессорного блока и приводного электродвигателя, удобной лицевой панелью с системой контроля за работой компрессора В-СONTROL. Открытый корпус без защитного кожуха. Фильтрующая система Р61. Версия КАР 5 легко трансформируется в версию VERTICUS 5 путем установки шумо-изолирующего кожуха. Уровень шума на расстоянии 1 м от такого компрессора составляет не более 69 дБ, что сравнимо с шумом двигателя современного автомобиля на холостом ходу при закрытом капоте.
Технические характеристики:
Модель | Двигатель | Произв., л/мин |
Частота вращения, об/мин |
Мощн. двигат., кВт |
Фильтр, система |
Размеры, см |
Вес нетто, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | |||||||
KAP/V 12.14-5.5-5 | 3-х фазный | 260 | 1185 | 5.5 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 305/395 |
KAP/V 12.14-7.5-5 | 3-х фазный | 330 | 1470 | 7.5 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 310/400 |
KAP/V 15.1-7.5-5 | 3-х фазный | 370 | 1050 | 7.5 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 340/430 |
KAP/V 15.1-11-5 | 3-х фазный | 450 | 1320 | 11.0 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 350/440 |
KAP/V 150-11-5 | 3-х фазный | 540 | 1230 | 11.0 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 350/440 |
KAP/V 180-15-5 | 3-х фазный | 680 | 1400 | 15.0 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 365/455 |
KAP/V 15.11-11-5 | 3-х фазный | 450 | 1320 | 11.0 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 350/465 |
KAP/V 18.1-11-5 | 3-х фазный | 520 | 1140 | 11.0 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 365/455 |
KAP/V 18.1-15-5 | 3-х фазный | 600 | 1320 | 15.0 | P61 | 114/148 | 83 | 152 | 375/465 |
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.